
Klassensprecher im Schuljahr 2026/27
| Klasse | 1. Klassensprecher(in) | 2. Klassensprecher(in) |
|---|---|---|
| 5a | ||
| 5b | ||
| 5cG | ||
| D5/6 | ||
| 6a | ||
| 6b | ||
| 6cG | ||
| 7a | ||
| 7b | ||
| 7cG | ||
| 7dM | ||
| D7 | ||
| 8a | ||
| 8b | ||
| 8cG | ||
| 8dM | ||
| 8eM | ||
| 9a | ||
| 9bG | ||
| 9cM | ||
| 9dM | ||
| 10aM | ||
| 10bM |
Schülersprecher im Schuljahr 2026/27
| Amt | Name | Klasse |
|---|---|---|
| 1. Schülersprecher | ||
| 2. Schülersprecher | ||
| 3. Schülersprecher |
